2. liga - 30. ročník
Skupina A
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 ZT-Z kama jste? 3 3 0 0 22 : 3 9
2 Todos Borrachos 3 2 0 1 12 : 8 6
3 Bubenečská paralela 3 1 0 2 9 : 12 3
4 K.A.M.-božští psi 3 0 0 3 0 : 20 0

Skupina B
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 FC Vořežpruti 3 3 0 0 17 : 6 9
2 Patriots 3 2 0 1 17 : 14 6
3 jELITA 3 1 0 2 12 : 16 3
4 Phoenix 3 0 0 3 5 : 15 0

Skupina C
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 FC DzV 3 3 0 0 13 : 8 9
2 SK ABA 3 2 0 1 24 : 14 6
3 Wizard 3 1 0 2 14 : 18 3
4 Gemblers 3 0 0 3 9 : 20 0

Skupina D
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Detvan 3 3 0 0 23 : 9 9
2 Vozovna Vokovice 3 2 0 1 16 : 13 6
3 Vyskočina 3 1 0 2 12 : 12 3
4 Náhodná sešlost 3 0 0 3 7 : 24 0