4. liga - 38. ročník
Skupina A
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Jiskra Krokodýl 3 3 0 0 16 : 7 9
2 Banáni 3 1 1 1 16 : 9 4
3 T-Systems 3 1 1 1 10 : 10 4
4 Sherwood night riders 3 0 0 3 5 : 21 0

Skupina B
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Vendelín Team 3 2 1 0 17 : 7 7
2 Tucet Špinavců 3 1 1 1 5 : 5 4
3 Slavoj Notor Suchdol 3 1 0 2 10 : 11 3
4 Budvar divadlo 3 1 0 2 8 : 17 3

Skupina C
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 UNITY 3 2 0 1 17 : 12 6
2 Adamantan FC 3 1 1 1 14 : 10 4
3 FC Vlakem 3 1 1 1 14 : 19 4
4 U.S.T.A.F. 3 1 0 2 19 : 23 3

Skupina D
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Lewis Holtby 3 3 0 0 26 : 12 9
2 Tralalalala 3 1 0 2 17 : 19 3
3 L00zas 3 1 0 2 9 : 21 3
4 Prestige team 3 1 0 2 16 : 16 3