Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Štěpán | Zápasy: 133 (+5) | |
Příjmení: Kostílek | Góly: 20 (+1) | |
Post: obránce | ||
ID Hráče: 10370 | : 0 | |
Hraje za tým: Nosiči ryb | : 0 | |
Email: *****ek@nosici.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
59. ročník | 5 | 1 | Nosiči ryb | 3. liga |
58. ročník | 7 | 0 | Nosiči ryb | 3. liga |
57. ročník | 7 | 0 | Nosiči ryb | 3. liga |
56. ročník | 9 | 3 | Nosiči ryb | 4. liga |
55. ročník | 9 | 0 | Nosiči ryb | 4. liga |
54. ročník | 7 | 1 | Nosiči ryb | 3. liga |
53. ročník | 5 | 1 | Nosiči ryb | 2. liga |
50. ročník | 2 | 2 | Nosiči ryb | 3. liga |
49. ročník | 7 | 1 | Nosiči ryb | 3. liga |
48. ročník | 8 | 0 | Nosiči ryb | 4. liga |
47. ročník | 5 | 0 | Nosiči ryb | 4. liga |
46. ročník | 6 | 0 | Nosiči ryb | 4. liga |
45. ročník | 6 | 1 | Nosiči ryb | 4. liga |
44. ročník | 7 | 2 | Nosiči ryb | 4. liga |
43. ročník | 7 | 5 | Nosiči ryb | 4. liga |
42. ročník | 6 | 1 | Nosiči ryb | 4. liga |
41. ročník | 7 | 0 | Nosiči ryb | 4. liga |
40. ročník | 7 | 0 | Nosiči ryb | 4. liga |
39. ročník | 4 | 0 | Nosiči ryb | 4. liga |
38. ročník | 5 | 1 | Nosiči ryb | 5. liga |
37. ročník | 7 | 1 | Nosiči ryb | 5. liga |
Celkem | 133 | 20 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |