Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
![]() |
Jméno: Karolína | Zápasy: 148 (+2) |
Příjmení: Přibylová | Góly: 86 (+1) | |
Post: útočník/obránce | ||
ID Hráče: 10637 | ![]() |
|
Hraje za tým: Pohroma | ![]() |
|
Email: *****lova.karolina@xxx.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
60. ročník | 2 | 1 | Pohroma | 1. ženská liga |
59. ročník | 7 | 3 | Pohroma | 1. ženská liga |
58. ročník | 6 | 0 | Pohroma | 1. ženská liga |
57. ročník | 7 | 1 | Pohroma | 1. ženská liga |
56. ročník | 7 | 1 | Pohroma | 1. ženská liga |
55. ročník | 6 | 2 | Pohroma | 1. ženská liga |
54. ročník | 3 | 2 | Pohroma | 1. ženská liga |
53. ročník | 6 | 6 | Pohroma | 1. ženská liga |
50. ročník | 1 | 1 | Pohroma | 1. ženská liga |
49. ročník | 7 | 0 | Pohroma | 1. ženská liga |
48. ročník | 8 | 4 | Pohroma | 1. ženská liga |
47. ročník | 8 | 7 | Pohroma | 1. ženská liga |
46. ročník | 8 | 3 | Pohroma | 1. ženská liga |
45. ročník | 7 | 3 | Pohroma | 1. ženská liga |
44. ročník | 2 | 0 | Pohroma | 1. ženská liga |
43. ročník | 7 | 4 | Pohroma | 1. ženská liga |
42. ročník | 8 | 7 | Pohroma | 1. ženská liga |
41. ročník | 9 | 11 | Pohroma | 1. ženská liga |
40. ročník | 11 | 7 | Pohroma | 1. ženská liga |
39. ročník | 7 | 5 | Pohroma | 1. ženská liga |
38. ročník | 11 | 11 | Pohroma | 1. ženská liga |
37. ročník | 10 | 7 | Pohroma | 1. ženská liga |
Celkem | 148 | 86 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |