| Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
|---|---|---|
|
Jméno: Ondřej | Zápasy: 277 (+0) |
| Příjmení: Prokop | Góly: 279 (+0) | |
| Post: | ||
| ID Hráče: 2637 | : 2 |
|
| Hraje za tým: Vobě stejný | : 1 |
|
| Email: *****p.ondrej@gmail.com | Telefon: 734 690 *** |
| Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 61. ročník | 0 | 0 | Vobě stejný | 2. liga |
| 60. ročník | 0 | 0 | Vobě stejný | 2. liga |
| 59. ročník | 0 | 0 | Vobě stejný | 1. liga |
| 58. ročník | 4 | 1 | Vobě stejný | 1. liga |
| 57. ročník | 6 | 7 | Vobě stejný | 1. liga |
| 56. ročník | 5 | 1 | Vobě stejný | 1. liga |
| 55. ročník | 10 | 9 | Vobě stejný | 2. liga |
| 54. ročník | 6 | 4 | Vobě stejný | 1. liga |
| 53. ročník | 10 | 10 | Vobě stejný | 2. liga |
| 50. ročník | 1 | 0 | Vobě stejný | 2. liga |
| 49. ročník | 7 | 7 | Vobě stejný | 2. liga |
| 48. ročník | 5 | 9 | Vobě stejný | 2. liga |
| 47. ročník | 4 | 1 | Vobě stejný | 1. liga |
| 46. ročník | 11 | 18 | Vobě stejný | 2. liga |
| 45. ročník | 11 | 20 | Vobě stejný | 2. liga |
| 44. ročník | 9 | 9 | Vobě stejný | 2. liga |
| 43. ročník | 7 | 10 | Vobě stejný | 2. liga |
| 42. ročník | 6 | 6 | Vobě stejný | 2. liga |
| 41. ročník | 9 | 2 | Vobě stejný | 2. liga |
| 40. ročník | 11 | 13 | Vobě stejný | 2. liga |
| 39. ročník | 9 | 6 | Vobě stejný | 3. liga |
| 38. ročník | 5 | 6 | Vobě stejný | 3. liga |
| 37. ročník | 7 | 7 | Vobě stejný | 2. liga |
| 36. ročník | 7 | 6 | Vobě stejný | 2. liga |
| 35. ročník | 7 | 7 | Vobě stejný | 2. liga |
| 34. ročník | 8 | 8 | Vobě stejný | 3. liga |
| 33. ročník | 7 | 10 | Vobě stejný | 2. liga |
| 32. ročník | 6 | 6 | Vobě stejný | 2. liga |
| 31. ročník | 6 | 3 | Vobě stejný | 1. liga |
| 30. ročník | 7 | 2 | Vobě stejný | 1. liga |
| 29. ročník | 4 | 1 | Vobě stejný | 1. liga |
| 28. ročník | 7 | 5 | Vobě stejný | 1. liga |
| 27. ročník | 9 | 5 | Vobě stejný | 2. liga |
| 26. ročník | 7 | 3 | Vobě stejný | 1. liga |
| 25. ročník | 11 | 14 | Vobě stejný | 2. liga |
| 24. ročník | 6 | 4 | Vobě stejný | 1. liga |
| 23. ročník | 7 | 4 | Vobě stejný | 1. liga |
| 22. ročník | 11 | 14 | Vobě stejný | 2. liga |
| 21. ročník | 9 | 11 | Vobě stejný | 3. liga |
| 20. ročník | 8 | 22 | Vobě stejný | 3. liga |
| 19. ročník | 7 | 8 | Vobě stejný | 3. liga |
| Celkem | 277 | 279 |
| Uživatelské jméno: prokop.ondrej |
| Registrován od: 22. 2. 2011 |
| Poslední příhlášení: 28. 10. 2025 |
| Role uživatele: Referee |