Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Jan | Zápasy: 59 (+2) | |
Příjmení: Vorel | Góly: 8 (+1) | |
Post: | ||
ID Hráče: 11249 | : 0 | |
Hraje za tým: FootSide | : 0 | |
Email: *****.jan@xxx.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
59. ročník | 2 | 1 | FootSide | 3. liga |
58. ročník | 1 | 1 | FootSide | 3. liga |
57. ročník | 0 | 0 | FootSide | 3. liga |
56. ročník | 0 | 0 | FootSide | 3. liga |
55. ročník | 1 | 0 | FootSide | 3. liga |
54. ročník | 3 | 0 | FootSide | 3. liga |
53. ročník | 0 | 0 | FootSide | 3. liga |
50. ročník | 1 | 0 | FootSide | 4. liga |
49. ročník | 9 | 1 | FootSide | 4. liga |
48. ročník | 8 | 1 | FootSide | 4. liga |
47. ročník | 5 | 0 | FootSide | 4. liga |
45. ročník | 5 | 1 | FootSide | 3. liga |
44. ročník | 4 | 1 | FootSide | 3. liga |
43. ročník | 7 | 0 | FootSide | 4. liga |
42. ročník | 3 | 0 | FootSide | 4. liga |
41. ročník | 3 | 1 | FootSide | 4. liga |
40. ročník | 7 | 1 | FootSide | 5. liga |
Celkem | 59 | 8 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |