Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Jan | Zápasy: 57 (+7) | |
Příjmení: Svoboda | Góly: 18 (+5) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 1141 | : 0 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
25. ročník | 7 | 5 | 1. FC Brusiči | 3. liga |
24. ročník | 8 | 3 | 1. FC Brusiči | 3. liga |
23. ročník | 7 | 0 | 1. FC Brusiči | 3. liga |
22. ročník | 7 | 1 | 1. FC Brusiči | 3. liga |
21. ročník | 2 | 2 | 1. FC Brusiči | 3. liga |
20. ročník | 8 | 0 | 1. FC Brusiči | 3. liga |
19. ročník | 8 | 1 | 1. FC Brusiči | 3. liga |
18. ročník | 0 | 0 | 1. FC Brusiči | 3. liga |
17. ročník | 7 | 5 | 1. FC Brusiči | 3. liga |
16. ročník | 3 | 1 | 1. FC Brusiči | 2. liga |
15. ročník | 0 | 0 | 1. FC Brusiči | Nehrající |
14. ročník | 0 | 0 | 1. FC Brusiči | Nehrající |
Celkem | 57 | 18 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |