Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
![]() |
Jméno: Hanka | Zápasy: 138 (+3) |
Příjmení: Kohoutová | Góly: 35 (+1) | |
Post: | ||
ID Hráče: 11683 | ![]() |
|
Hraje za tým: Pajda ženy | ![]() |
|
Email: | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
60. ročník | 3 | 1 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
59. ročník | 6 | 3 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
58. ročník | 7 | 1 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
57. ročník | 5 | 0 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
56. ročník | 6 | 2 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
55. ročník | 7 | 1 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
54. ročník | 7 | 1 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
53. ročník | 7 | 2 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
50. ročník | 3 | 0 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
49. ročník | 5 | 2 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
48. ročník | 10 | 1 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
47. ročník | 9 | 7 | Pajda ženy | 2. ženská liga |
46. ročník | 10 | 4 | Pajda ženy | 2. ženská liga |
45. ročník | 10 | 3 | Pajda ženy | 2. ženská liga |
44. ročník | 7 | 1 | Pajda ženy | 2. ženská liga |
43. ročník | 8 | 1 | Pajda ženy | 2. ženská liga |
42. ročník | 11 | 2 | Pajda ženy | 2. ženská liga |
41. ročník | 8 | 0 | Pajda ženy | 2. ženská liga |
40. ročník | 9 | 3 | Pajda ženy | 2. ženská liga |
Celkem | 138 | 35 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |