| Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
|---|---|---|
|
Jméno: Jakub | Zápasy: 50 (+4) |
| Příjmení: Stáňa | Góly: 25 (+1) | |
| Post: | ||
| ID Hráče: 12610 | : 0 |
|
| Hraje za tým: Nehrající | : 0 |
|
| Email: | Telefon: |
| Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 55. ročník | 4 | 1 | Krotitelé puchů | 4. liga |
| 54. ročník | 4 | 0 | Krotitelé puchů | 4. liga |
| 53. ročník | 6 | 3 | Krotitelé puchů | 4. liga |
| 50. ročník | 3 | 1 | Krotitelé puchů | 4. liga |
| 49. ročník | 3 | 3 | Krotitelé puchů | 4. liga |
| 48. ročník | 7 | 4 | Krotitelé puchů | 4. liga |
| 47. ročník | 1 | 1 | Krotitelé puchů | 4. liga |
| 46. ročník | 1 | 0 | Krotitelé puchů | 4. liga |
| 45. ročník | 6 | 3 | Krotitelé puchů | 4. liga |
| 44. ročník | 6 | 3 | Krotitelé puchů | 3. liga |
| 43. ročník | 9 | 6 | Krotitelé puchů | 4. liga |
| Celkem | 50 | 25 |
| Uživatelské jméno: |
| Registrován od: |
| Poslední příhlášení: |
| Role uživatele: |