Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Petr | Zápasy: 115 (+0) | |
Příjmení: Opletal | Góly: 34 (+0) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 1337 | : 1 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: *****etal@xxxx.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
43. ročník | 0 | 0 | U.S.T.A.F. | Nehrající |
42. ročník | 0 | 0 | U.S.T.A.F. | 4. liga |
41. ročník | 1 | 0 | U.S.T.A.F. | 4. liga |
40. ročník | 2 | 3 | U.S.T.A.F. | 4. liga |
39. ročník | 1 | 0 | U.S.T.A.F. | 4. liga |
38. ročník | 5 | 1 | U.S.T.A.F. | 4. liga |
37. ročník | 4 | 0 | U.S.T.A.F. | 3. liga |
36. ročník | 2 | 1 | U.S.T.A.F. | 3. liga |
35. ročník | 1 | 1 | U.S.T.A.F. | 3. liga |
34. ročník | 0 | 0 | U.S.T.A.F. | 4. liga |
33. ročník | 2 | 4 | U.S.T.A.F. | 4. liga |
32. ročník | 1 | 0 | U.S.T.A.F. | 4. liga |
31. ročník | 5 | 1 | U.S.T.A.F. | 4. liga |
27. ročník | 4 | 1 | Detvan | 2. liga |
26. ročník | 9 | 1 | Detvan | 2. liga |
25. ročník | 5 | 1 | Detvan | 1. liga |
24. ročník | 8 | 0 | Detvan | 1. liga |
23. ročník | 7 | 0 | Detvan | 2. liga |
22. ročník | 8 | 1 | Detvan | 2. liga |
21. ročník | 7 | 3 | Detvan | 1. liga |
20. ročník | 11 | 2 | Detvan | 2. liga |
19. ročník | 7 | 1 | Detvan | 1. liga |
18. ročník | 12 | 6 | Detvan | 2. liga |
17. ročník | 9 | 5 | Detvan | 3. liga |
16. ročník | 4 | 2 | Detvan | 2. liga |
Celkem | 115 | 34 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |