Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Václav | Zápasy: 5 (+5) | |
Příjmení: Vrkota | Góly: 12 (+12) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 1372 | : 0 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: *****ota@xxxx.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
16. ročník | 5 | 12 | Kůl team | 2. liga |
Celkem | 5 | 12 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |