Informace

Fotografie Osobní informace Statistiky
Jméno: Martin Zápasy: 249 (+6)
Příjmení: Neudert Góly: 142 (+2)
Post: obránce
ID Hráče: 1999 Žluté karty : 0
Hraje za tým: Podlitiny Červené karty : 0
Email: *****n.neudert@seznam.cz Telefon: 737 94 7* **
Historie hráče
Ročník Zápasy Góly Tým Liga
59. ročník 6 2 Podlitiny 4. liga
58. ročník 5 2 Podlitiny 4. liga
57. ročník 4 4 Podlitiny 4. liga
56. ročník 6 5 Podlitiny 4. liga
55. ročník 6 2 Podlitiny 4. liga
54. ročník 4 3 Podlitiny 4. liga
53. ročník 5 1 Podlitiny 4. liga
50. ročník 2 1 Podlitiny 4. liga
49. ročník 6 4 Podlitiny 4. liga
48. ročník 7 7 Podlitiny 4. liga
47. ročník 3 3 Podlitiny 4. liga
46. ročník 6 6 Podlitiny 4. liga
45. ročník 7 2 Podlitiny 4. liga
44. ročník 6 9 Podlitiny 4. liga
43. ročník 7 2 Podlitiny 4. liga
42. ročník 7 3 Podlitiny 5. liga
41. ročník 5 4 Podlitiny 4. liga
40. ročník 7 2 Podlitiny 4. liga
39. ročník 9 9 Podlitiny 5. liga
38. ročník 7 4 Podlitiny 5. liga
37. ročník 7 0 Podlitiny 4. liga
36. ročník 6 2 Podlitiny 4. liga
35. ročník 10 9 Podlitiny 5. liga
34. ročník 6 8 Podlitiny 5. liga
33. ročník 6 3 Podlitiny 4. liga
32. ročník 8 8 Podlitiny 4. liga
31. ročník 7 5 Podlitiny 4. liga
30. ročník 7 3 Podlitiny 4. liga
29. ročník 7 6 Podlitiny 4. liga
28. ročník 7 3 Podlitiny 4. liga
27. ročník 5 6 Podlitiny 4. liga
26. ročník 6 3 Podlitiny 3. liga
25. ročník 8 6 Podlitiny 4. liga
24. ročník 7 1 Podlitiny 4. liga
23. ročník 3 0 Podlitiny 3. liga
22. ročník 6 0 Podlitiny 3. liga
21. ročník 7 0 Podlitiny 3. liga
20. ročník 7 0 Podlitiny 3. liga
19. ročník 7 2 Podlitiny 3. liga
18. ročník 7 2 Podlitiny 3. liga
Celkem 249 142
Systémové Informace
Uživatelské jméno: jan.nielsen
Registrován od: 4. 3. 2004
Poslední příhlášení: 27. 8. 2024
Role uživatele: Owners Referee Captains