Informace

Fotografie Osobní informace Statistiky
Jméno: Martin Zápasy: 183 (+0)
Příjmení: Šigut Góly: 115 (+0)
Post: útočník
ID Hráče: 1467 Žluté karty : 3
Hraje za tým: Nehrající Červené karty : 0
Email: *****ut@xxxx.cz Telefon:
Historie hráče
Ročník Zápasy Góly Tým Liga
46. ročník 0 0 Adamantan FC 2. liga
45. ročník 0 0 Adamantan FC 2. liga
44. ročník 0 0 Adamantan FC 2. liga
43. ročník 0 0 Adamantan FC 2. liga
42. ročník 4 1 Adamantan FC 3. liga
41. ročník 7 3 Adamantan FC 3. liga
40. ročník 7 1 Adamantan FC 3. liga
39. ročník 10 5 Adamantan FC 3. liga
38. ročník 7 0 Adamantan FC 4. liga
37. ročník 5 5 Adamantan FC 3. liga
36. ročník 5 2 Adamantan FC 3. liga
35. ročník 8 1 Adamantan FC 4. liga
34. ročník 6 2 Adamantan FC 4. liga
33. ročník 6 7 Adamantan FC 4. liga
32. ročník 8 4 Adamantan FC 3. liga
31. ročník 7 3 Adamantan FC 3. liga
30. ročník 9 4 Adamantan FC 3. liga
29. ročník 6 3 Adamantan FC 3. liga
28. ročník 6 3 Adamantan FC 3. liga
27. ročník 10 6 Adamantan FC 3. liga
26. ročník 6 2 Adamantan FC 2. liga
25. ročník 7 7 Adamantan FC 3. liga
24. ročník 7 2 Adamantan FC 2. liga
23. ročník 9 6 Adamantan FC 2. liga
22. ročník 8 10 Adamantan FC 2. liga
21. ročník 9 8 Adamantan FC 2. liga
20. ročník 5 7 Dynamo Křivý nohy 2. liga
19. ročník 8 10 Dynamo Křivý nohy 3. liga
18. ročník 6 9 Dynamo Křivý nohy 3. liga
17. ročník 7 4 Dynamo Křivý nohy 3. liga
Celkem 183 115
Systémové Informace
Uživatelské jméno:
Registrován od:
Poslední příhlášení:
Role uživatele: