Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
![]() |
Jméno: Ernest | Zápasy: 119 (+8) |
Příjmení: Pintér | Góly: 104 (+2) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 1472 | ![]() |
|
Hraje za tým: Nehrající | ![]() |
|
Email: *****ter@xxxx.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
36. ročník | 8 | 2 | Universal SC | 2. liga |
35. ročník | 2 | 0 | Universal SC | 1. liga |
34. ročník | 8 | 8 | Universal SC | 2. liga |
33. ročník | 2 | 0 | Universal SC | 1. liga |
32. ročník | 7 | 5 | Universal SC | 1. liga |
31. ročník | 4 | 1 | FC DzV | 1. liga |
30. ročník | 8 | 5 | FC DzV | 2. liga |
29. ročník | 6 | 8 | FC DzV | 1. liga |
27. ročník | 4 | 2 | Universal SC | 1. liga |
26. ročník | 2 | 1 | Universal SC | 1. liga |
25. ročník | 10 | 7 | Universal SC | 1. liga |
24. ročník | 8 | 5 | Universal SC | 1. liga |
23. ročník | 1 | 0 | Universal SC | 1. liga |
22. ročník | 8 | 13 | Universal SC | 1. liga |
21. ročník | 10 | 9 | Universal SC | 2. liga |
20. ročník | 10 | 11 | Universal SC | 3. liga |
19. ročník | 6 | 11 | Universal SC | 3. liga |
18. ročník | 8 | 10 | Universal SC | 3. liga |
17. ročník | 7 | 6 | Universal SC | 3. liga |
Celkem | 119 | 104 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |