Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Jan | Zápasy: 5 (+5) | |
Příjmení: Márton | Góly: 2 (+2) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 1551 | : 0 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: *****ton@xxxx.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
17. ročník | 5 | 2 | Tatra Kopřivnice | 3. liga |
Celkem | 5 | 2 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |