Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Ivo | Zápasy: 7 (+7) | |
Příjmení: Svoboda | Góly: 1 (+1) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 1683 | : 0 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: *****boda@xxxx.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
17. ročník | 7 | 1 | Mámin Hemeroid | 3. liga |
Celkem | 7 | 1 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |