Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Jan | Zápasy: 10 (+3) | |
Příjmení: Pollak | Góly: 4 (+1) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 1709 | : 0 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: *****lak@xxxx.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
18. ročník | 3 | 1 | SK Ovados C | 2. liga |
17. ročník | 7 | 3 | SK Ovados C | 2. liga |
Celkem | 10 | 4 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |