| Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
|---|---|---|
|
Jméno: Barbora | Zápasy: 155 (+3) |
| Příjmení: Krýslová | Góly: 167 (+4) | |
| Post: | ||
| ID Hráče: 11528 | : 0 |
|
| Hraje za tým: Nehrající | : 0 |
|
| Email: *****ra.krysl@gmail.com | Telefon: 774 885 *** |
| Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 61. ročník | 3 | 4 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
| 60. ročník | 9 | 13 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
| 59. ročník | 6 | 4 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
| 58. ročník | 9 | 4 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
| 57. ročník | 5 | 8 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
| 56. ročník | 7 | 2 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
| 55. ročník | 7 | 4 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
| 54. ročník | 6 | 5 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
| 53. ročník | 7 | 5 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
| 50. ročník | 3 | 1 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
| 49. ročník | 6 | 7 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
| 48. ročník | 9 | 6 | Pajda ženy | 1. ženská liga |
| 47. ročník | 10 | 17 | Pajda ženy | 2. ženská liga |
| 46. ročník | 9 | 11 | Pajda ženy | 2. ženská liga |
| 45. ročník | 10 | 12 | Pajda ženy | 2. ženská liga |
| 44. ročník | 10 | 13 | Pajda ženy | 2. ženská liga |
| 43. ročník | 10 | 9 | Pajda ženy | 2. ženská liga |
| 42. ročník | 8 | 18 | Pajda ženy | 2. ženská liga |
| 41. ročník | 11 | 22 | Pajda ženy | 2. ženská liga |
| 40. ročník | 10 | 2 | Pajda ženy | 2. ženská liga |
| Celkem | 155 | 167 |
| Uživatelské jméno: Barbora |
| Registrován od: 27. 10. 2015 |
| Poslední příhlášení: 2. 2. 2026 |
| Role uživatele: Administrators Webmasters Referee |