| Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
|---|---|---|
|
Jméno: Ondřej | Zápasy: 317 (+2) |
| Příjmení: Benčič | Góly: 395 (+1) | |
| Post: Bohumír Zenkl | ||
| ID Hráče: 2398 | : 2 |
|
| Hraje za tým: Nehrající | : 0 |
|
| Email: *****cOndrej@seznam.cz | Telefon: |
| Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 61. ročník | 2 | 1 | Strojárna | 1. liga |
| 60. ročník | 6 | 4 | Strojárna | 1. liga |
| 59. ročník | 9 | 2 | Strojárna | 1. liga |
| 58. ročník | 11 | 9 | Strojárna | 1. liga |
| 57. ročník | 12 | 8 | Strojárna | 1. liga |
| 56. ročník | 9 | 4 | Strojárna | 1. liga |
| 55. ročník | 7 | 6 | Strojárna | 1. liga |
| 54. ročník | 12 | 11 | Strojárna | 1. liga |
| 53. ročník | 8 | 14 | Strojárna | 1. liga |
| 50. ročník | 3 | 2 | FC Zubatá | 1. liga |
| 49. ročník | 6 | 4 | FC Zubatá | 1. liga |
| 48. ročník | 8 | 11 | FC Zubatá | 1. liga |
| 47. ročník | 12 | 13 | FC Zubatá | 1. liga |
| 46. ročník | 11 | 8 | FC Zubatá | 1. liga |
| 45. ročník | 2 | 0 | FC Zubatá | 1. liga |
| 43. ročník | 9 | 14 | FC Zubatá | 1. liga |
| 42. ročník | 9 | 9 | FC Zubatá | 1. liga |
| 41. ročník | 5 | 4 | FC Zubatá | 1. liga |
| 40. ročník | 11 | 23 | FC Zubatá | 1. liga |
| 39. ročník | 11 | 6 | FC Zubatá | 1. liga |
| 38. ročník | 6 | 0 | FC Zubatá | 1. liga |
| 37. ročník | 0 | 0 | FC Zubatá | 1. liga |
| 36. ročník | 0 | 0 | FC Zubatá | 1. liga |
| 35. ročník | 11 | 13 | FC Zubatá | 1. liga |
| 34. ročník | 11 | 14 | FC Zubatá | 1. liga |
| 33. ročník | 11 | 12 | FC Zubatá | 1. liga |
| 32. ročník | 12 | 16 | FC Zubatá | 1. liga |
| 31. ročník | 7 | 7 | Vobě stejný | 1. liga |
| 30. ročník | 7 | 3 | Vobě stejný | 1. liga |
| 29. ročník | 7 | 8 | Vobě stejný | 1. liga |
| 28. ročník | 5 | 2 | Vobě stejný | 1. liga |
| 27. ročník | 10 | 37 | Vobě stejný | 2. liga |
| 26. ročník | 7 | 11 | Vobě stejný | 1. liga |
| 25. ročník | 11 | 34 | Vobě stejný | 2. liga |
| 24. ročník | 7 | 7 | Vobě stejný | 1. liga |
| 23. ročník | 7 | 15 | Vobě stejný | 1. liga |
| 22. ročník | 12 | 19 | Vobě stejný | 2. liga |
| 21. ročník | 10 | 22 | Vobě stejný | 3. liga |
| 20. ročník | 7 | 9 | Vobě stejný | 3. liga |
| 19. ročník | 6 | 13 | Vobě stejný | 3. liga |
| Celkem | 317 | 395 |
| Uživatelské jméno: ondrej.bencic |
| Registrován od: 11. 10. 2004 |
| Poslední příhlášení: 20. 9. 2022 |
| Role uživatele: Owners Referee Captains |