Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Ivan | Zápasy: 7 (+2) | |
Příjmení: Bindas | Góly: 2 (+0) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 1849 | : 0 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: *****das@xxxx.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
18. ročník | 2 | 0 | A je to... | 3. liga |
17. ročník | 5 | 2 | A je to... | 3. liga |
Celkem | 7 | 2 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |