Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
![]() |
Jméno: Martin | Zápasy: 61 (+1) |
Příjmení: Zahrádka | Góly: 4 (+0) | |
Datum narození: 1. 1. 1900 | Post: útočník | |
ID Hráče: 2091 | ![]() |
|
Hraje za tým: Nehrající | ![]() |
|
Email: **@aa.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
32. ročník | 1 | 0 | XXX | 2. liga |
30. ročník | 5 | 0 | XXX | 2. liga |
29. ročník | 5 | 0 | XXX | 3. liga |
28. ročník | 1 | 0 | XXX | 2. liga |
27. ročník | 8 | 0 | XXX | 2. liga |
26. ročník | 8 | 0 | XXX | 3. liga |
25. ročník | 8 | 0 | XXX | 4. liga |
24. ročník | 5 | 1 | XXX | 4. liga |
23. ročník | 3 | 0 | XXX | 3. liga |
22. ročník | 0 | 0 | XXX | 3. liga |
21. ročník | 0 | 0 | XXX | 3. liga |
20. ročník | 6 | 2 | XXX | 3. liga |
19. ročník | 9 | 1 | XXX | 3. liga |
18. ročník | 2 | 0 | XXX | 3. liga |
Celkem | 61 | 4 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |