Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Jiří | Zápasy: 7 (+7) | |
Příjmení: Svoboda | Góly: 10 (+10) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 2111 | : 0 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: *****boda@centrum.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
18. ročník | 7 | 10 | jELITA | 3. liga |
Celkem | 7 | 10 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |