| Osobní informace | Statistiky |
|---|---|
| Jméno: Jáchym | Zápasy: 52 (+5) |
| Příjmení: Povolný | Góly: 14 (+1) |
| Post: Jáchym na Harvard | |
| ID Hráče: 21525 | : 0 |
| Hraje za tým: DreamTeam | : 0 |
| Email: | Telefon: |
| Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 63. ročník | 5 | 1 | DreamTeam | 2. liga |
| 62. ročník | 13 | 6 | DreamTeam | 3. liga |
| 61. ročník | 11 | 4 | DreamTeam | 4. liga |
| 60. ročník | 7 | 1 | DreamTeam | 4. liga |
| 59. ročník | 7 | 1 | DreamTeam | 4. liga |
| 58. ročník | 0 | 0 | DreamTeam | 3. liga |
| 57. ročník | 0 | 0 | DreamTeam | 3. liga |
| 56. ročník | 1 | 0 | DreamTeam | 4. liga |
| 55. ročník | 8 | 1 | DreamTeam | 4. liga |
| Celkem | 52 | 14 |
| Uživatelské jméno: |
| Registrován od: |
| Poslední příhlášení: |
| Role uživatele: |