Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Jan | Zápasy: 5 (+5) | |
Příjmení: Voslař | Góly: 1 (+1) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 2255 | : 0 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: *****lar@xxxx.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
18. ročník | 5 | 1 | Wyhul | 3. liga |
Celkem | 5 | 1 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |