| Osobní informace | Statistiky |
|---|---|
| Jméno: Samson | Zápasy: 36 (+3) |
| Příjmení: Koudelka | Góly: 38 (+1) |
| Post: Lopata | |
| ID Hráče: 24413 | : 0 |
| Hraje za tým: FC Klusem | : 0 |
| Email: | Telefon: |
| Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 63. ročník | 3 | 1 | FC Klusem | 3. liga |
| 62. ročník | 5 | 3 | FC Klusem | 3. liga |
| 61. ročník | 6 | 5 | FC Klusem | 3. liga |
| 60. ročník | 9 | 7 | FC Klusem | 4. liga |
| 59. ročník | 7 | 13 | tým je mlýn | 4. liga |
| 58. ročník | 6 | 9 | tým je mlýn | 4. liga |
| Celkem | 36 | 38 |
| Uživatelské jméno: |
| Registrován od: |
| Poslední příhlášení: |
| Role uživatele: |