Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
![]() |
Jméno: Josef | Zápasy: 95 (+3) |
Příjmení: Kalabis | Góly: 129 (+0) | |
Datum narození: 1. 1. 1900 | Post: útočník | |
ID Hráče: 2449 | ![]() |
|
Hraje za tým: Nehrající | ![]() |
|
Email: *****abis@xxxx.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
33. ročník | 3 | 0 | Banzai | 4. liga |
32. ročník | 6 | 10 | Banzai | 3. liga |
31. ročník | 7 | 7 | Banzai | 3. liga |
30. ročník | 8 | 4 | Banzai | 4. liga |
29. ročník | 5 | 3 | Banzai | 3. liga |
28. ročník | 1 | 0 | Banzai | 2. liga |
27. ročník | 11 | 9 | Banzai | 3. liga |
26. ročník | 7 | 7 | Banzai | 3. liga |
25. ročník | 7 | 1 | Banzai | 4. liga |
24. ročník | 4 | 3 | Banzai | 3. liga |
23. ročník | 7 | 21 | Banzai | 3. liga |
22. ročník | 7 | 16 | Banzai | 3. liga |
21. ročník | 7 | 17 | Banzai | 3. liga |
20. ročník | 7 | 15 | Banzai | 3. liga |
19. ročník | 8 | 16 | Banzai | 3. liga |
Celkem | 95 | 129 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |