Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
![]() |
Jméno: Petr | Zápasy: 77 (+8) |
Příjmení: Kalabis | Góly: 96 (+16) | |
Datum narození: 1. 1. 1900 | Post: útočník | |
ID Hráče: 2453 | ![]() |
|
Hraje za tým: Nehrající | ![]() |
|
Email: *****abis@xxxx.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
34. ročník | 8 | 16 | Banzai | 5. liga |
33. ročník | 1 | 0 | Banzai | 4. liga |
32. ročník | 6 | 5 | Banzai | 3. liga |
31. ročník | 7 | 8 | Banzai | 3. liga |
30. ročník | 8 | 7 | Banzai | 4. liga |
29. ročník | 3 | 3 | Banzai | 3. liga |
28. ročník | 4 | 7 | Banzai | 2. liga |
27. ročník | 9 | 11 | Banzai | 3. liga |
26. ročník | 2 | 3 | Banzai | 3. liga |
25. ročník | 4 | 3 | Banzai | 4. liga |
24. ročník | 2 | 2 | Banzai | 3. liga |
23. ročník | 8 | 15 | Banzai | 3. liga |
21. ročník | 3 | 6 | Banzai | 3. liga |
20. ročník | 4 | 1 | Banzai | 3. liga |
19. ročník | 8 | 9 | Banzai | 3. liga |
Celkem | 77 | 96 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |