Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Daniel | Zápasy: 6 (+1) | |
Příjmení: Kadleček | Góly: 9 (+1) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 2600 | : 0 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: *****lecek@xxx.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
20. ročník | 1 | 1 | FC Srostlý pysky | 3. liga |
19. ročník | 5 | 8 | FC Srostlý pysky | 3. liga |
Celkem | 6 | 9 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |