Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Patrik | Zápasy: 68 (+0) | |
Příjmení: Švestka | Góly: 12 (+0) | |
Post: obránce | ||
ID Hráče: 2635 | : 1 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: *****kp@seznam.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
29. ročník | 0 | 0 | Vo Tom To Je | Nehrající |
28. ročník | 6 | 1 | Vo Tom To Je | 3. liga |
27. ročník | 7 | 0 | Vo Tom To Je | 3. liga |
26. ročník | 4 | 0 | Vo Tom To Je | 3. liga |
25. ročník | 6 | 0 | Vo Tom To Je | 2. liga |
24. ročník | 4 | 2 | Vo Tom To Je | 2. liga |
23. ročník | 9 | 5 | Vo Tom To Je | 3. liga |
22. ročník | 7 | 2 | Vo Tom To Je | 2. liga |
21. ročník | 10 | 0 | Vo Tom To Je | 2. liga |
20. ročník | 8 | 1 | Vo Tom To Je | 3. liga |
19. ročník | 7 | 1 | Vo Tom To Je | 3. liga |
Celkem | 68 | 12 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |