Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Jan | Zápasy: 2 (+2) | |
Příjmení: Martynek | Góly: 0 (+0) | |
Post: brankář | ||
ID Hráče: 2913 | : 0 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: *****eye@email.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
20. ročník | 2 | 0 | Chaoss | 3. liga |
Celkem | 2 | 0 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |