Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Václav | Zápasy: 9 (+9) | |
Příjmení: Krám | Góly: 17 (+17) | |
Post: obránce | ||
ID Hráče: 2947 | : 0 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: *****m@centrum.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
20. ročník | 9 | 17 | Strojárna | 2. liga |
Celkem | 9 | 17 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |