Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
![]() |
Jméno: Martin | Zápasy: 74 (+0) |
Příjmení: Kozmík | Góly: 72 (+0) | |
Datum narození: 1. 1. 1900 | Post: útočník | |
ID Hráče: 3058 | ![]() |
|
Hraje za tým: Nehrající | ![]() |
|
Email: *****n@centrum.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
31. ročník | 0 | 0 | Náhodná sešlost | 2. liga |
30. ročník | 0 | 0 | Náhodná sešlost | 2. liga |
29. ročník | 1 | 1 | Náhodná sešlost | 1. liga |
28. ročník | 12 | 12 | Náhodná sešlost | 2. liga |
27. ročník | 9 | 9 | Náhodná sešlost | 2. liga |
26. ročník | 10 | 6 | Náhodná sešlost | 3. liga |
25. ročník | 6 | 5 | Náhodná sešlost | 2. liga |
24. ročník | 10 | 8 | Náhodná sešlost | 2. liga |
23. ročník | 9 | 4 | Náhodná sešlost | 2. liga |
22. ročník | 10 | 13 | Náhodná sešlost | 3. liga |
21. ročník | 7 | 14 | Náhodná sešlost | 3. liga |
20. ročník | 0 | 0 | Náhodná sešlost | 3. liga |
Celkem | 74 | 72 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |