Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Igor | Zápasy: 9 (+1) | |
Příjmení: Slobodnik | Góly: 11 (+3) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 3073 | : 0 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: *****@faktnevim.com | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
21. ročník | 1 | 3 | Bůvolobijci | 3. liga |
20. ročník | 8 | 8 | Bůvolobijci | 3. liga |
Celkem | 9 | 11 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |