Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Martin | Zápasy: 224 (+7) | |
Příjmení: Urban | Góly: 108 (+3) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 3077 | : 3 | |
Hraje za tým: Detvan | : 0 | |
Email: *****rajer@hotmail.com | Telefon: 776139*** |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
59. ročník | 7 | 3 | Detvan | 2. liga |
58. ročník | 7 | 2 | Detvan | 2. liga |
57. ročník | 6 | 3 | Detvan | 1. liga |
56. ročník | 2 | 0 | Detvan | 1. liga |
55. ročník | 6 | 3 | Detvan | 1. liga |
54. ročník | 11 | 1 | Detvan | 2. liga |
53. ročník | 6 | 4 | Detvan | 2. liga |
50. ročník | 1 | 0 | Detvan | 2. liga |
49. ročník | 5 | 0 | Detvan | 2. liga |
48. ročník | 7 | 3 | Detvan | 2. liga |
47. ročník | 6 | 3 | Detvan | 2. liga |
46. ročník | 0 | 0 | Detvan | 1. liga |
45. ročník | 6 | 1 | Detvan | 1. liga |
44. ročník | 8 | 2 | Detvan | 1. liga |
43. ročník | 7 | 1 | Detvan | 1. liga |
42. ročník | 8 | 2 | Detvan | 2. liga |
40. ročník | 5 | 1 | Detvan | 2. liga |
39. ročník | 2 | 1 | Detvan | 2. liga |
38. ročník | 7 | 8 | Detvan | 2. liga |
37. ročník | 9 | 5 | Detvan | 2. liga |
36. ročník | 5 | 1 | Detvan | 1. liga |
35. ročník | 8 | 3 | Detvan | 2. liga |
34. ročník | 3 | 0 | Detvan | 1. liga |
33. ročník | 8 | 2 | Detvan | 2. liga |
32. ročník | 6 | 3 | Detvan | 1. liga |
31. ročník | 5 | 3 | Detvan | 1. liga |
30. ročník | 10 | 5 | Detvan | 2. liga |
29. ročník | 2 | 2 | Detvan | 2. liga |
28. ročník | 10 | 9 | Detvan | 2. liga |
27. ročník | 7 | 6 | Detvan | 2. liga |
26. ročník | 6 | 1 | Detvan | 2. liga |
25. ročník | 5 | 2 | Detvan | 1. liga |
24. ročník | 8 | 7 | Detvan | 1. liga |
23. ročník | 9 | 7 | Detvan | 2. liga |
22. ročník | 7 | 13 | Detvan | 2. liga |
21. ročník | 5 | 0 | Detvan | 1. liga |
20. ročník | 4 | 1 | Detvan | 2. liga |
Celkem | 224 | 108 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |