Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Jiri | Zápasy: 3 (+3) | |
Příjmení: Augustyn | Góly: 0 (+0) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 3119 | : 0 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: *****ustyn@xxxx.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
20. ročník | 3 | 0 | Vozovna Vokovice | 3. liga |
Celkem | 3 | 0 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |