Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Petr | Zápasy: 4 (+4) | |
Příjmení: Jahn | Góly: 3 (+3) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 3331 | : 0 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: ****@xxx.com | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
21. ročník | 4 | 3 | THC NP Dynamo Mapník | 3. liga |
Celkem | 4 | 3 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |