Informace

Fotografie Osobní informace Statistiky
Jméno: David Zápasy: 177 (+3)
Příjmení: Kovář Góly: 10 (+0)
Post: útočník
ID Hráče: 3356 Žluté karty : 0
Hraje za tým: Nehrající Červené karty : 0
Email: *@seznam.cz Telefon:
Historie hráče
Ročník Zápasy Góly Tým Liga
55. ročník 3 0 Krotitelé puchů 4. liga
54. ročník 3 0 Krotitelé puchů 4. liga
53. ročník 3 1 Krotitelé puchů 4. liga
50. ročník 1 0 Krotitelé puchů 4. liga
49. ročník 0 0 Krotitelé puchů 4. liga
48. ročník 7 0 Krotitelé puchů 4. liga
47. ročník 6 1 Krotitelé puchů 4. liga
46. ročník 5 0 Krotitelé puchů 4. liga
45. ročník 5 0 Krotitelé puchů 4. liga
44. ročník 6 1 Krotitelé puchů 3. liga
43. ročník 7 0 Krotitelé puchů 4. liga
42. ročník 5 0 Krotitelé puchů 4. liga
41. ročník 5 0 Krotitelé puchů 4. liga
40. ročník 5 0 Krotitelé puchů 4. liga
39. ročník 6 0 Krotitelé puchů 4. liga
38. ročník 6 0 Krotitelé puchů 4. liga
37. ročník 6 0 Krotitelé puchů 4. liga
36. ročník 6 0 Krotitelé puchů 4. liga
35. ročník 7 1 Krotitelé puchů 4. liga
34. ročník 6 0 Krotitelé puchů 4. liga
33. ročník 6 0 Krotitelé puchů 4. liga
32. ročník 8 1 Krotitelé puchů 4. liga
31. ročník 7 0 Krotitelé puchů 4. liga
30. ročník 6 0 Krotitelé puchů 4. liga
29. ročník 6 0 Krotitelé puchů 4. liga
28. ročník 5 0 Krotitelé puchů 4. liga
27. ročník 5 1 Krotitelé puchů 4. liga
26. ročník 5 2 Krotitelé puchů 4. liga
25. ročník 6 0 Krotitelé puchů 3. liga
24. ročník 5 0 Krotitelé puchů 4. liga
23. ročník 6 1 Krotitelé puchů 3. liga
22. ročník 7 1 Krotitelé puchů 3. liga
21. ročník 7 0 Krotitelé puchů 3. liga
Celkem 177 10
Systémové Informace
Uživatelské jméno:
Registrován od:
Poslední příhlášení:
Role uživatele: