Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
![]() |
Jméno: Vítek | Zápasy: 169 (+0) |
Příjmení: Řezáč | Góly: 121 (+0) | |
Datum narození: 1. 1. 1900 | Post: obránce | |
ID Hráče: 3357 | ![]() |
|
Hraje za tým: Nehrající | ![]() |
|
Email: *****@ahoj.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
55. ročník | 0 | 0 | Krotitelé puchů | 4. liga |
54. ročník | 5 | 3 | Krotitelé puchů | 4. liga |
53. ročník | 5 | 3 | Krotitelé puchů | 4. liga |
50. ročník | 0 | 0 | Krotitelé puchů | 4. liga |
49. ročník | 2 | 0 | Krotitelé puchů | 4. liga |
48. ročník | 5 | 6 | Krotitelé puchů | 4. liga |
47. ročník | 5 | 6 | Krotitelé puchů | 4. liga |
46. ročník | 5 | 3 | Krotitelé puchů | 4. liga |
45. ročník | 6 | 3 | Krotitelé puchů | 4. liga |
44. ročník | 4 | 3 | Krotitelé puchů | 3. liga |
43. ročník | 10 | 8 | Krotitelé puchů | 4. liga |
42. ročník | 4 | 1 | Krotitelé puchů | 4. liga |
41. ročník | 4 | 1 | Krotitelé puchů | 4. liga |
40. ročník | 4 | 1 | Krotitelé puchů | 4. liga |
39. ročník | 4 | 1 | Krotitelé puchů | 4. liga |
38. ročník | 6 | 4 | Krotitelé puchů | 4. liga |
37. ročník | 4 | 0 | Krotitelé puchů | 4. liga |
36. ročník | 7 | 7 | Krotitelé puchů | 4. liga |
35. ročník | 9 | 7 | Krotitelé puchů | 4. liga |
34. ročník | 6 | 1 | Krotitelé puchů | 4. liga |
33. ročník | 6 | 3 | Krotitelé puchů | 4. liga |
32. ročník | 8 | 5 | Krotitelé puchů | 4. liga |
31. ročník | 7 | 3 | Krotitelé puchů | 4. liga |
30. ročník | 6 | 4 | Krotitelé puchů | 4. liga |
29. ročník | 8 | 4 | Krotitelé puchů | 4. liga |
28. ročník | 0 | 0 | Krotitelé puchů | 4. liga |
27. ročník | 6 | 5 | Krotitelé puchů | 4. liga |
26. ročník | 3 | 3 | Krotitelé puchů | 4. liga |
25. ročník | 7 | 8 | Krotitelé puchů | 3. liga |
24. ročník | 4 | 8 | Krotitelé puchů | 4. liga |
23. ročník | 7 | 6 | Krotitelé puchů | 3. liga |
22. ročník | 6 | 9 | Krotitelé puchů | 3. liga |
21. ročník | 6 | 5 | Krotitelé puchů | 3. liga |
Celkem | 169 | 121 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |