Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
![]() |
Jméno: Jan | Zápasy: 85 (+7) |
Příjmení: Gažar | Góly: 60 (+2) | |
Datum narození: 1. 1. 1900 | Post: obránce | |
ID Hráče: 2129 | ![]() |
|
Hraje za tým: Nehrající | ![]() |
|
Email: *****jan@seznam.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
27. ročník | 7 | 2 | Gemblers | 1. liga |
26. ročník | 6 | 3 | Gemblers | 1. liga |
25. ročník | 6 | 3 | Gemblers | 1. liga |
24. ročník | 10 | 8 | Gemblers | 1. liga |
23. ročník | 7 | 5 | Gemblers | 1. liga |
22. ročník | 11 | 13 | Gemblers | 1. liga |
21. ročník | 9 | 5 | Gemblers | 1. liga |
20. ročník | 11 | 7 | Gemblers | 2. liga |
19. ročník | 8 | 5 | Gemblers | 2. liga |
18. ročník | 10 | 9 | Gemblers | 3. liga |
Celkem | 85 | 60 |
Uživatelské jméno: jan.gazar |
Registrován od: 16. 3. 2006 |
Poslední příhlášení: 4. 5. 2006 |
Role uživatele: Referee |