| Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
|---|---|---|
|
Jméno: Rostislav | Zápasy: 148 (+5) |
| Příjmení: Matrka | Góly: 80 (+4) | |
| Post: | ||
| ID Hráče: 5085 | : 1 |
|
| Hraje za tým: Nehrající | : 0 |
|
| Email: *****rka@gmail.com | Telefon: 774 076 *** |
| Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 57. ročník | 5 | 4 | Slabá vůle | 3. liga |
| 56. ročník | 5 | 1 | Slabá vůle | 3. liga |
| 55. ročník | 5 | 5 | Slabá vůle | 3. liga |
| 54. ročník | 1 | 0 | Slabá vůle | 3. liga |
| 53. ročník | 1 | 0 | Slabá vůle | 3. liga |
| 50. ročník | 0 | 0 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 49. ročník | 0 | 0 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 48. ročník | 0 | 0 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 47. ročník | 0 | 0 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 46. ročník | 0 | 0 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 45. ročník | 5 | 2 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 44. ročník | 3 | 2 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 43. ročník | 2 | 1 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 42. ročník | 3 | 1 | FC Litrpůl | 5. liga |
| 41. ročník | 6 | 0 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 40. ročník | 6 | 4 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 39. ročník | 7 | 2 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 38. ročník | 5 | 2 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 37. ročník | 5 | 2 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 36. ročník | 7 | 2 | FC Litrpůl | 5. liga |
| 35. ročník | 7 | 1 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 34. ročník | 10 | 4 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 33. ročník | 7 | 1 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 32. ročník | 8 | 5 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 31. ročník | 8 | 3 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 30. ročník | 7 | 2 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 29. ročník | 7 | 11 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 28. ročník | 7 | 5 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 27. ročník | 8 | 10 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 26. ročník | 5 | 5 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 25. ročník | 8 | 5 | FC Litrpůl | 4. liga |
| 24. ročník | 0 | 0 | FC Litrpůl | Nehrající |
| Celkem | 148 | 80 |
| Uživatelské jméno: matrix49 |
| Registrován od: 1. 9. 2007 |
| Poslední příhlášení: 17. 9. 2018 |
| Role uživatele: Owners Referee Captains |