Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Michaela | Zápasy: 9 (+1) | |
Příjmení: Kalkantová | Góly: 0 (+0) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 5340 | : 0 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: *****6@seznam.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
26. ročník | 1 | 0 | UK PedF Roštěnky | 2. ženská liga |
25. ročník | 8 | 0 | UK PedF Roštěnky | 1. ženská liga |
Celkem | 9 | 0 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |