Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Lenka | Zápasy: 4 (+4) | |
Příjmení: Camprová | Góly: 1 (+1) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 6948 | : 0 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: *****ova.lenka@xxx.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
29. ročník | 4 | 1 | La Tralalalala | 2. ženská liga |
Celkem | 4 | 1 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |