Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Martin | Zápasy: 89 (+0) | |
Příjmení: Kos | Góly: 44 (+0) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 7198 | : 0 | |
Hraje za tým: Lestkov team | : 0 | |
Email: *****artin@xxx.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
59. ročník | 0 | 0 | Lestkov team | 4. liga |
58. ročník | 0 | 0 | Lestkov team | 4. liga |
57. ročník | 0 | 0 | Lestkov team | 3. liga |
56. ročník | 0 | 0 | Lestkov team | 4. liga |
55. ročník | 0 | 0 | Lestkov team | 4. liga |
54. ročník | 0 | 0 | Lestkov team | 4. liga |
53. ročník | 0 | 0 | Lestkov team | 4. liga |
50. ročník | 0 | 0 | Lestkov team | 4. liga |
49. ročník | 0 | 0 | Lestkov team | 4. liga |
48. ročník | 0 | 0 | Lestkov team | 4. liga |
47. ročník | 3 | 3 | Lestkov team | 4. liga |
46. ročník | 0 | 0 | Lestkov team | 4. liga |
45. ročník | 3 | 1 | Lestkov team | 4. liga |
44. ročník | 7 | 4 | Lestkov team | 4. liga |
43. ročník | 6 | 2 | Lestkov team | 4. liga |
42. ročník | 5 | 0 | Lestkov team | 4. liga |
41. ročník | 9 | 5 | Lestkov team | 4. liga |
40. ročník | 1 | 1 | Lestkov team | 5. liga |
39. ročník | 3 | 2 | Lestkov team | 4. liga |
38. ročník | 6 | 4 | Lestkov team | 4. liga |
37. ročník | 5 | 2 | Lestkov team | 4. liga |
36. ročník | 5 | 5 | Lestkov team | 4. liga |
35. ročník | 7 | 6 | Lestkov team | 4. liga |
34. ročník | 7 | 3 | Lestkov team | 4. liga |
33. ročník | 6 | 2 | Lestkov team | 4. liga |
32. ročník | 3 | 0 | Lestkov team | 4. liga |
31. ročník | 6 | 1 | Lestkov team | 4. liga |
30. ročník | 7 | 3 | Lestkov team | 4. liga |
Celkem | 89 | 44 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |