| Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
|---|---|---|
|
Jméno: Martin | Zápasy: 110 (+0) |
| Příjmení: Ředina | Góly: 214 (+0) | |
| Post: útočník | ||
| ID Hráče: 752 | : 0 |
|
| Hraje za tým: Nehrající | : 0 |
|
| Email: *****ina@xxx.cz | Telefon: |
| Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 49. ročník | 0 | 0 | Rumové víly | 3. liga |
| 48. ročník | 0 | 0 | Rumové víly | 2. liga |
| 47. ročník | 0 | 0 | Rumové víly | 3. liga |
| 46. ročník | 0 | 0 | Rumové víly | 2. liga |
| 45. ročník | 0 | 0 | Rumové víly | 2. liga |
| 44. ročník | 6 | 13 | Rumové víly | 2. liga |
| 43. ročník | 9 | 14 | Rumové víly | 3. liga |
| 42. ročník | 0 | 0 | Rumové víly | 4. liga |
| 41. ročník | 4 | 9 | Rumové víly | 4. liga |
| 40. ročník | 6 | 13 | Rumové víly | 4. liga |
| 39. ročník | 4 | 3 | Rumové víly | 4. liga |
| 38. ročník | 4 | 8 | Rumové víly | 3. liga |
| 37. ročník | 6 | 9 | Rumové víly | 4. liga |
| 36. ročník | 3 | 3 | Rumové víly | 4. liga |
| 35. ročník | 3 | 2 | Rumové víly | 4. liga |
| 34. ročník | 0 | 0 | Rumové víly | 5. liga |
| 32. ročník | 5 | 8 | Škvořetice | 4. liga |
| 31. ročník | 0 | 0 | FC PCP | 2. liga |
| 30. ročník | 5 | 7 | FC PCP | 2. liga |
| 29. ročník | 2 | 0 | FC PCP | 2. liga |
| 28. ročník | 11 | 35 | FC PCP | 3. liga |
| 27. ročník | 6 | 10 | FC PCP | 3. liga |
| 20. ročník | 7 | 12 | FC PCP | 1. liga |
| 19. ročník | 6 | 9 | FC PCP | 1. liga |
| 18. ročník | 11 | 35 | FC PCP | 2. liga |
| 17. ročník | 9 | 24 | FC PCP | 3. liga |
| 16. ročník | 3 | 0 | FC PCP | 2. liga |
| 15. ročník | 0 | 0 | FC PCP | Nehrající |
| 14. ročník | 0 | 0 | FC PCP | Nehrající |
| Celkem | 110 | 214 |
| Uživatelské jméno: |
| Registrován od: |
| Poslední příhlášení: |
| Role uživatele: |