Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Tomáš | Zápasy: 204 (+6) | |
Příjmení: Houra | Góly: 252 (+9) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 6133 | : 9 | |
Hraje za tým: K.A.M.-božští psi | : 1 | |
Email: *****.houra@seznam.cz | Telefon: 724340*** |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
59. ročník | 6 | 9 | K.A.M.-božští psi | 3. liga |
58. ročník | 6 | 5 | K.A.M.-božští psi | 3. liga |
57. ročník | 6 | 4 | K.A.M.-božští psi | 3. liga |
56. ročník | 4 | 6 | K.A.M.-božští psi | 3. liga |
55. ročník | 8 | 10 | K.A.M.-božští psi | 3. liga |
54. ročník | 8 | 23 | K.A.M.-božští psi | 3. liga |
53. ročník | 2 | 5 | K.A.M.-božští psi | 2. liga |
50. ročník | 2 | 2 | K.A.M.-božští psi | 2. liga |
49. ročník | 6 | 6 | K.A.M.-božští psi | 2. liga |
48. ročník | 9 | 14 | K.A.M.-božští psi | 3. liga |
47. ročník | 6 | 8 | K.A.M.-božští psi | 3. liga |
46. ročník | 8 | 14 | K.A.M.-božští psi | 3. liga |
45. ročník | 8 | 13 | K.A.M.-božští psi | 3. liga |
44. ročník | 3 | 0 | K.A.M.-božští psi | 2. liga |
43. ročník | 8 | 12 | K.A.M.-božští psi | 2. liga |
42. ročník | 8 | 9 | K.A.M.-božští psi | 3. liga |
41. ročník | 7 | 11 | K.A.M.-božští psi | 2. liga |
40. ročník | 6 | 8 | K.A.M.-božští psi | 2. liga |
39. ročník | 5 | 8 | K.A.M.-božští psi | 2. liga |
38. ročník | 10 | 13 | K.A.M.-božští psi | 2. liga |
37. ročník | 8 | 10 | K.A.M.-božští psi | 2. liga |
36. ročník | 7 | 1 | K.A.M.-božští psi | 1. liga |
35. ročník | 12 | 9 | K.A.M.-božští psi | 2. liga |
34. ročník | 7 | 10 | K.A.M.-božští psi | 2. liga |
33. ročník | 11 | 14 | K.A.M.-božští psi | 3. liga |
32. ročník | 6 | 2 | K.A.M.-božští psi | 2. liga |
31. ročník | 4 | 2 | K.A.M.-božští psi | 2. liga |
30. ročník | 4 | 4 | K.A.M.-božští psi | 2. liga |
29. ročník | 3 | 6 | K.A.M.-božští psi | 1. liga |
28. ročník | 6 | 5 | K.A.M.-božští psi | 1. liga |
27. ročník | 10 | 9 | K.A.M.-božští psi | 2. liga |
Celkem | 204 | 252 |
Uživatelské jméno: THoura |
Registrován od: 9. 12. 2023 |
Poslední příhlášení: 11. 11. 2024 |
Role uživatele: Referee |