Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Tomáš | Zápasy: 8 (+8) | |
Příjmení: Lehocký | Góly: 4 (+4) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 8018 | : 0 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: *****.lehocky@xxx.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
32. ročník | 8 | 4 | Partners team | 4. liga |
Celkem | 8 | 4 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |