Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Jakub | Zápasy: 141 (+5) | |
Příjmení: Chmel | Góly: 94 (+7) | |
Post: zakladatel souboru, | ||
ID Hráče: 7117 | : 1 | |
Hraje za tým: Lestkov team | : 0 | |
Email: *****.chmel@gmail.com | Telefon: 606 50 9* ** |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
59. ročník | 5 | 7 | Lestkov team | 4. liga |
58. ročník | 0 | 0 | Lestkov team | 4. liga |
57. ročník | 2 | 1 | Lestkov team | 3. liga |
56. ročník | 4 | 3 | Lestkov team | 4. liga |
55. ročník | 1 | 0 | Lestkov team | 4. liga |
54. ročník | 0 | 0 | Lestkov team | 4. liga |
53. ročník | 1 | 1 | Lestkov team | 4. liga |
50. ročník | 3 | 1 | Lestkov team | 4. liga |
49. ročník | 7 | 5 | Lestkov team | 4. liga |
48. ročník | 6 | 8 | Lestkov team | 4. liga |
47. ročník | 5 | 4 | Lestkov team | 4. liga |
46. ročník | 7 | 5 | Lestkov team | 4. liga |
45. ročník | 8 | 6 | Lestkov team | 4. liga |
44. ročník | 7 | 6 | Lestkov team | 4. liga |
43. ročník | 5 | 2 | Lestkov team | 4. liga |
42. ročník | 4 | 0 | Lestkov team | 4. liga |
41. ročník | 0 | 0 | Lestkov team | 4. liga |
40. ročník | 10 | 11 | Lestkov team | 5. liga |
39. ročník | 7 | 2 | Lestkov team | 4. liga |
38. ročník | 7 | 5 | Lestkov team | 4. liga |
37. ročník | 7 | 2 | Lestkov team | 4. liga |
36. ročník | 5 | 2 | Lestkov team | 4. liga |
35. ročník | 7 | 2 | Lestkov team | 4. liga |
34. ročník | 6 | 6 | Lestkov team | 4. liga |
33. ročník | 6 | 4 | Lestkov team | 4. liga |
32. ročník | 7 | 3 | Lestkov team | 4. liga |
31. ročník | 7 | 4 | Lestkov team | 4. liga |
30. ročník | 7 | 4 | Lestkov team | 4. liga |
Celkem | 141 | 94 |
Uživatelské jméno: jakub.chmel |
Registrován od: 23. 2. 2010 |
Poslední příhlášení: 18. 10. 2024 |
Role uživatele: Owners Referee Captains |