Fotografie | Osobní informace | Statistiky |
---|---|---|
Jméno: Jan | Zápasy: 12 (+5) | |
Příjmení: Táborský | Góly: 2 (+2) | |
Post: útočník | ||
ID Hráče: 9258 | : 0 | |
Hraje za tým: Nehrající | : 0 | |
Email: *****sky.jan@xxx.cz | Telefon: |
Ročník | Zápasy | Góly | Tým | Liga |
---|---|---|---|---|
36. ročník | 5 | 2 | FC Gargamel | 2. liga |
35. ročník | 7 | 0 | FC Gargamel | 2. liga |
Celkem | 12 | 2 |
Uživatelské jméno: |
Registrován od: |
Poslední příhlášení: |
Role uživatele: |