Informace

Fotografie Osobní informace Statistiky
Jméno: Daniel Zápasy: 133 (+6)
Příjmení: Surgent Góly: 49 (+0)
Post: obránca
ID Hráče: 9317 Žluté karty : 0
Hraje za tým: Detvan Červené karty : 0
Email: *****nt.daniel@xxx.cz Telefon:
Historie hráče
Ročník Zápasy Góly Tým Liga
59. ročník 6 0 Detvan 2. liga
58. ročník 6 1 Detvan 2. liga
57. ročník 4 0 Detvan 1. liga
56. ročník 6 0 Detvan 1. liga
55. ročník 5 0 Detvan 1. liga
54. ročník 11 6 Detvan 2. liga
53. ročník 3 2 Detvan 2. liga
50. ročník 3 0 Detvan 2. liga
49. ročník 7 2 Detvan 2. liga
48. ročník 8 3 Detvan 2. liga
47. ročník 5 2 Detvan 2. liga
46. ročník 2 0 Detvan 1. liga
45. ročník 4 0 Detvan 1. liga
43. ročník 4 4 Detvan 1. liga
42. ročník 7 1 Detvan 2. liga
41. ročník 8 7 Detvan 3. liga
40. ročník 4 3 Detvan 2. liga
39. ročník 6 7 Detvan 2. liga
38. ročník 9 3 Detvan 2. liga
37. ročník 9 3 Detvan 2. liga
36. ročník 6 3 Detvan 1. liga
35. ročník 10 2 Detvan 2. liga
Celkem 133 49
Systémové Informace
Uživatelské jméno:
Registrován od:
Poslední příhlášení:
Role uživatele: