Informace

Fotografie Osobní informace Statistiky
Jméno: Josef Zápasy: 69 (+1)
Příjmení: Baloun Góly: 31 (+1)
Post: útočník
ID Hráče: 986 Žluté karty : 0
Hraje za tým: Nehrající Červené karty : 0
Email: *****.baloun@centrum.cz Telefon:
Historie hráče
Ročník Zápasy Góly Tým Liga
33. ročník 1 1 2.FC Mravenec 4. liga
32. ročník 0 0 2.FC Mravenec 4. liga
31. ročník 3 2 2.FC Mravenec 4. liga
30. ročník 5 2 2.FC Mravenec 4. liga
29. ročník 7 2 2.FC Mravenec 4. liga
28. ročník 3 3 2.FC Mravenec 4. liga
27. ročník 4 1 2.FC Mravenec 4. liga
26. ročník 3 1 2.FC Mravenec 4. liga
25. ročník 4 1 2.FC Mravenec 4. liga
24. ročník 3 0 2.FC Mravenec 4. liga
23. ročník 5 4 2.FC Mravenec 3. liga
22. ročník 1 0 2.FC Mravenec 3. liga
21. ročník 4 1 2.FC Mravenec 3. liga
20. ročník 4 3 Shaolin soccer 3. liga
19. ročník 6 2 Shaolin soccer 3. liga
18. ročník 5 1 Shaolin soccer 3. liga
17. ročník 7 6 Shaolin soccer 3. liga
16. ročník 4 1 Juventus Strahov 2. liga
15. ročník 0 0 Juventus Strahov Nehrající
14. ročník 0 0 Juventus Strahov Nehrající
Celkem 69 31
Systémové Informace
Uživatelské jméno:
Registrován od:
Poslední příhlášení:
Role uživatele: